ガラスフィルムメニュー
ガラスフィルムは紫外線をカットし、断熱効果で快適な車内環境を実現します。
また、プライバシーの保護や安全性の向上にも貢献します。
お客様の好みに合わせたフィルムを選び、より快適なドライブをサポートいたしますのでぜひお任せください。
リア&後部座席ガラス
リストは横にスクロールできます。
サイズ | スモーク | 断熱 | スモーク断熱 |
---|---|---|---|
SSサイズ | 30,000円 | 35,000円 | 37,000円 |
Sサイズ | 32,000円 | 37,000円 | 39,000円 |
Mサイズ | 40,000円 | 45,000円 | 47,000円 |
Lサイズ | 45,000円 | 50,000円 | 52,000円 |
リアガラスのみ
リストは横にスクロールできます。
サイズ | スモーク | 断熱 | スモーク断熱 |
---|---|---|---|
SSサイズ | 20,000円 | 25,000円 | 27,000円 |
Sサイズ | 22,000円 | 27,000円 | 29,000円 |
Mサイズ | 25,000円 | 30,000円 | 32,000円 |
Lサイズ | 27,000円 | 32,000円 | 34,000円 |
前座席ガラス
サイズ | 断熱 |
---|---|
SSサイズ | 20,000円 |
Sサイズ | 22,000円 |
Mサイズ | 25,000円 |
Lサイズ | 27,000円 |
フロントガラス
ご相談ください。
- 料金は税抜きです。
- フロントガラス・前座席ガラスに関してはフィルム施工後、透過率70%以下になるものに関しては施工できません。
- 既存のフィルムが貼ってある場合は、剥がし作業工賃が発生します。